宿迁学院2023年各省(自治区)录取分数线与当地控制线情况

作者:刘小杰     编辑:谢丹     审核:张见    时间:2023-11-10    点击数:

 


省份 类别/批次 科类 省控线 校线 线差
江苏 普通类/本科批次 历史科目类 474 511(不限) 37
524(政治) 50
物理科目类 448 494(不限) 46
480(化学) 32
528(政治) 80
497(化学、生物) 49
艺术类/提前批次 美术(历史科目类) 376/170 476 100
美术(物理科目类) 408/170 507 99
音乐(声乐)(历史科目类) 353/145 189 44
音乐(声乐)(物理科目类) 359/145 197 52
音乐(器乐)(历史科目类) 353/145 186 41
音乐(器乐)(物理科目类) 359/145 183 38
体育类/提前批次 历史科目类 400/110 477 77
物理科目类 415/110 508 93
广西 本科第二批次 文科 428 499 71
理科 347 419 72
贵州 文科 477 517 40
理科 371 414 43
河南 文科 465 535 70
理科 409 502 93
四川 文科 458 509 51
理科 433 477 44
安徽 文史 440 476 36
理工 427 461 34
江西 文史 472 521 49
理工 445 480 35
山西 文史 418 437 19
理工 396 410 14
云南 文史 465 506 41
理工 405 427 22
上海 01专业组 405 439 34
02专业组 405 425 20
浙江 不限 488 534 46
广东 201历史科目类 433 495 62
202物理科目类 439 494 55

 

版权所有:宿迁学院招生就业办公室   地址:江苏省宿迁市黄河南路399号 邮编:223800